Últims Campionats Oberts de Terrassa:
Campió | Subcampió | |
63 OBERT DE TERRASSA 2021 | — | — |
62 OBERT DE TERRASSA 2019 | (GM) Muñoz Pantoja, Miguel | (MC) Fernández Aguilar, Francisco |
61 OBERT DE TERRASSA 2018 | (MF) Obón Temprano, Sergi | (MF) Oms Fuentes, Lluís |
60 OBERT DE TERRASSA 2017 | Segarra Calderer, Albert | (MC) Sadrija, Enver |
59 OBERT DE TERRASSA 2016 | (MF) Domínguez Pons, Eric | Fernandez Aguilar, Francisco |
58 OBERT DE TERRASSA 2015 | (MF) Domínguez Pons, Eric | Junyent Llobet, Joaquim |
57 OBERT DE TERRASSA 2014 | (MC) Obon Temprano Sergi | Arus Blanch, Daniel |
56 OBERT DE TERRASSA 2013 | Fernandez Aguilar, Francisco | (MC) Obon Temprano, Sergi |
55 OBERT DE TERRASSA 2012 | Junyent Llobet, Joaquim | Del Amo Carbo, Jordi |
54 OBERT DE TERRASSA 2011 | (MC) Sadrija, Enver | (MC) Basora Pascual Lluc |
53 OBERT DE TERRASSA 2010 | (MI) Burgos Figueroa, Carlos E | (MC) Sadrija, Enver |
52 OBERT DE TERRASSA 2009 | (MC) Garrido Fernandez, Daniel | (MI) Burgos Figueroa, Carlos E |
51 OBERT DE TERRASSA 2008 | (MF) Lorenzo De La Riva, Lazaro | (MI) Muñoz Pantoja, Miguel |
Altres competicions locals:
Campions del Torneig Internacional de Blitz de Terrassa
- 2021 – MI Diaz Camallonga, Carles
- 2019 – MC Sadrija, Enver
- (2014/18 no es va disputar)
- 2013 – GM Muñoz Pantoja, Miguel
- 2012 – MI Cruz, Filemón
- 2011 – MC Sadrija, Enver
- 2010 – FM Pérez Mitjans, Orelvis
- 2009 – GM Muñoz Pantoja, Miguel