Transport públic
- FGC Línia S1 Terrassa-Barcelona fins les 1h12am
- Rodalies R4 Terrassa-Barcelona fins les 23h16
- Bus nit N64 (Terrassa-Rubí-St.Cugat-BCN) cada hora des de les 23h35
- Bus nit N61 (Terrassa-Sabadell-Cerdanyola-BCN) cada hora des de 23h45
Esperem la vostra participació!
Últims campionats de Terrassa:
Campió | Subcampió | |
62 OBERT DE TERRASSA 2019 | (GM) Muñoz Pantoja, Miguel | Fernández Aguilar, Francisco |
61 OBERT DE TERRASSA 2018 | (MF) Obón Temprano, Sergi | (MF) Oms Fuentes, Lluís |
60 OBERT DE TERRASSA 2017 | Segarra Calderer, Albert | (MC) Sadrija, Enver |
59 OBERT DE TERRASSA 2016 | (MF) Dominguez Pons, Eric | Fernandez Aguilar, Francisco |
58 OBERT DE TERRASSA 2015 | (MF) Dominguez Pons, Eric | Junyent Llobet, Joaquim |
57 OBERT DE TERRASSA 2014 | (MC) Obon Temprano Sergi | Arus Blanch, Daniel |
56 OBERT DE TERRASSA 2013 | Fernandez Aguilar, Francisco | (MC) Obon Temprano, Sergi |
55 OBERT DE TERRASSA 2012 | Junyent Llobet, Joaquim | Del Amo Carbo, Jordi |
54 OBERT DE TERRASSA 2011 | (MC) Sadrija, Enver | (MC) Basora Pascual Lluc |
53 OBERT DE TERRASSA 2010 | (MI) Burgos Figueroa, Carlos E | (MC) Sadrija, Enver |
Campions de l’Obert de Terrassa d’anys anteriors:
- 2009 – MC Garrido, Daniel
- 2008 – FM Lorenzo, Lázaro
- 2005 – MI Alonso, Jonathan
- 2004 – MF Simón, Emili
Altres competicions locals:
Campions del Torneig Internacional de Blitz de Terrassa
- 2019 – MC Sadrija, Enver
- 2013 – GM Muñoz Pantoja, Miguel
- 2012 – MI Cruz, Filemón
- 2011 – MC Sadrija, Enver
- 2010 – FM Pérez Mitjans, Orelvis
- 2009 – GM Muñoz Pantoja, Miguel