
Dos anys després, varem poder guadir d’una altre edició del campionat de problemes, que s’està convertint en un clàssic del club.
Enguany el campió va estar el Mestre Català, Enver Sadrija, seguit per un triple empat que va acabar decidint-se al desempat amb Víctor García com subcampió, seguit per Jordi Arca i Pere Melero.
Destacar la meritòria actuació del jove Iván Montes (sub12) que va guanyar la categoria Sub16 amb claretat i va continuar participant a la categoria general finalitzant en 7a posició.
Actualizació: Degut a un error al comptabilitzar les solucions, la tercera classificada en categoria Sub16 va ser l’Uxía Llonch.
Classificació final
NOM | Categoria | Temps | Solucions | PUNTS | ||
1 | Enver Sadrija | General | 01:09 | 18 | 33 | CAMPIÓ |
2-4 | Víctor García | General | 01:47 | 18 | 29 | 2on Classif. |
Jordi Arca | General | 02:00 | 18* | 29 | 3er Classif. | |
P.Melero | General | 02:00 | 18 | 29 | ||
5 | M.Rossell | General | 02:00 | 17 | 28 | |
6 | D.Arús | General | 02:00 | 15 | 27 | |
7 | Iván Montes (2) | General | 02:00 | 16 | 26 | |
8 | A. Sanahuja | General | 01:59 | 16 | 24 | |
9 | V. Soto | General | 01:53 | 15 | 23 | |
10 | Lluís Alemany | General | 01:59 | 15 | 22 | |
11 | Iván Montes (1) | Sub16 | 01:22 | 14 | 21 | Campió Sub16 |
12 | Xavi Rodríguez | General | 01:54 | 13 | 19 | |
13 | Ivan Trullás | General | 02:02 | 12 | 16 | |
14 | David Lladó | Sub16 | 01:22 | 9 | 12 | 2on Classif. S16 |
15-16 | Uxía Llonch | Sub16 | 01:21 | 9 | 11 | 3er Classif. S16 |
Àlex Vila | Sub16 | 02:01 | 8 | 10 | ||
17 | Manuel Belmonte | General | 02:01 | 6 | 10 | |
18-20 | Mario Shan | Sub16 | 01:02 | 6 | 8 | |
Joan M. | Sub16 | 01:22 | 6 | 8 | ||
Miquel M. | Sub16 | 01:22 | 6 | 8 | ||
21 | Giselle Lladó | Sub16 | 01:26 | 5 | 6 | |
22 | Pere Pi | Sub16 | 00:56 | 3 | 5 | |
23 | Biel Ramón | Sub16 | 01:22 | 2 | 4 | |
24-27 | Guillem González | Sub16 | 00:36 | 2 | 3 | |
Adrián González | Sub16 | 00:36 | 2 | 3 | ||
A.Armengol | Sub16 | 01:02 | 3 | 3 | ||
Stephanie Marín | Sub16 | 01:30 | 3 | 3 | ||
28 | Noa Jiménez | Sub16 | 00:37 | 2 | 2 | |
A.Calle (fora concurs) | General | 02:00 | 19 | 34 |
Gal.lería d’imatges
Exercicis i Solucions
Si vols pràcticar a casa o descarregar-te els problemes, aquí teniu els diagrames: