Des de les 10h que ha començat el torneig social del club, ha estat un dia divertit on company de club s’ho han passat la mar de bé jugant partides ràpides, dinant junt i disputant una competició diferent com la cursa de problemes.
Aquests han estat el resultats i fotografies:
Ràpides categoria Sub16:
- 1er – Iván Montes 5/9
- 2on – Miquel Montañá 4/9
- 3er – Olau Boucherie 3.5/9
Ràpides podium:
- 1er – (MC) Enver Sadrija 8/9
- 2on – Iván Gonzálvez 8/9
- 3er – (MC) Jordi Del Amo 6.5/9
Cursa de problemes:
- 1er – Marc Calvo
- 2on – Albert Calle
- 3er – Jordi Del Amo
Gal.leria d’imatges:
Classificació Torneig de Ràpides
Posició | Nom | Punts | |
1 | (MC) Sadrija, Enver | 8.0 | |
2 | Gonzálvez, Iván | 8.0 | |
3-5 | (MC) Del Amo, J | 6.5 | |
Alegret, Amadeu | 6.5 | ||
(MC) Armengol, Quim | 6.5 | ||
6-7 | (MF) Simon, Emili | 6.0 | |
Martinez, José Luís | 6.0 | ||
8 | García, Víctor | 5.5 | |
9-15 | Calvo, Marc | 5.0 | |
Melero, Pere | 5.0 | ||
Torras, Ramir | 5.0 | ||
Montes, Iván | 5.0 | Sub16 | |
Calle, Albert | 5.0 | ||
Martos, Valentina | 5.0 | ||
Rossell, Martí | 5.0 | ||
16-17 | Compte, Eduard | 4.5 | |
Armengol, Miquel | 4.5 | ||
18-24 | Sanahuja, Àlex | 4.0 | |
Arca, Jordi | 4.0 | ||
Pi, Joan | 4.0 | ||
Montañá, Miquel | 4.0 | Sub16 | |
Sobrepera, Toni | 4.0 | ||
Carballo, Sergi | 4.0 | ||
Alemany, Lluís | 4.0 | ||
25-27 | Habssaia, Ayman | 3.5 | |
Boucherie, Olau | 3.5 | Sub16 | |
Marín, Martí | 3.5 | Sub16 | |
28-29 | Viveros, Jordi | 3.0 | |
Marín, Albert | 3.0 | Sub16 | |
30-31 | Pi, Pere | 2.0 | Sub16 |
Marín, Stephanie | 2.0 | Sub16 | |
32 | Palomo, Carme | 1.5 | |
33 | Huguet, Dídac | 0.0 | Sub16 |
Cursa de problemes
Primer s’ha disputat una classificació preliminar a 3 curses on els punts s’acumulaven i després els 8 primers jugarien eliminatòries directes:
Nom | Punts | |
1 | Marc Calvo | 164 |
2 | Jordi Del Amo | 161 |
3 | Iván Montes | 146 |
4 | Xavi Duran | 136 |
5 | Albert Calle | 130 |
6 | Iván Gonzálvez | 125 |
7 | Víctor García | 121 |
8 | Eloy González | 113 |
9 | Enver Sadrija | 109 |
10 | Jordi Arca | 92 |
11 | Pere Melero | 83 |
12 | Lluís Alemany | 81 |
13 | Ayman Habssaia | 67 |
14 | Miquel Muntañá | 54 |
15 | Jan Montejano | 34 |
16 | Jordi Viveros | 27 |
El quadre d’eliminatòries ha anat de la següent manera:
