Encara no fa ni dues setmanes que ha acabat el matx pel Campionat del Món entre Carlsen i Caruana, i durant aquest darrer mes s’ha pogut comprovar que el Campionat del Món sempre és molt diferent a la resta de tornejos, per molt clàssics que siguin o moltes edicions que se n’hagin celebrat. Tot el món dels escacs amb la vista posada a Londres, nombroses retransmissions en directe en tots els idiomes, extensos video-anàlisis i rodes de premsa disponibles de forma immediata…
Segurament, tothom recorda l’ajustat matx entre Carlsen i Karjakin i probablement també les dues contundents victòries de Carlsen contra Anand. Però, què en sabem dels rivals de Lasker? Quantes vegades va defensar el títol Steinitz? Algun campió del món ha recuperat el títol després de perdre’l?
És molt interessant seguir l’actualitat escaquística i viure l’emoció dels grans enfrontaments entre els millors del món, però crec que és igual d’important o més conèixer el llegat dels clàssics i la història que ens ha portat fins aquí.
És per això que l’article d’avui està dedicat a la història dels Campionats del Món.
En primer lloc, per a posar en situació als iniciants en la matèria i refrescar la memòria dels més veterans, he recollit en la següent taula el palmarès històric de les 47 edicions reconegudes al Big Book of World Chess Championships, del respectat periodista alemany Andre Schulz, que precedeixen a l’actual matx entre Carlsen i Caruana.
Els resultats es donen, tret de les dues edicions en què es va disputar un torneig amb varis participants, en format de victòries, derrotes i empats, sempre desde la perspectiva del campió de cada edició, assenyalat en negreta.
# | Any | Seu | Campió | Retador | Resultat |
1 | 1886 | EUA | Wilhelm Steinitz | Johannes Zukertort | +10-5=5 |
2 | 1889 | Havana | Wilhelm Steinitz | Mikhail Chigorin | +10-6=1 |
3 | 1890 | Nova York | Wilhelm Steinitz | Isidor Gunsberg | +6-4=9 |
4 | 1892 | Havana | Wilhelm Steinitz | Mikhail Chigorin | +10-8=5 |
5 | 1894 | EUA/Canadà | Wilhelm Steinitz | Emanuel Lasker | +10-5=4 |
6 | 1896 | Moscou | Emanuel Lasker | Wilhelm Steinitz | +10-2=5 |
7 | 1907 | EUA | Emanuel Lasker | Frank Marshall | +8-0=7 |
8 | 1908 | Alemanya | Emanuel Lasker | Siegbert Tarrasch | +8-3=5 |
9 | 1910 | Viena/Berlin | Emanuel Lasker | Carl Schlechter | +1-1=8 |
10 | 1910 | Berlin | Emanuel Lasker | David Janowski | +8-0=3 |
11 | 1921 | Havana | Emanuel Lasker | Jose Raul Capablanca | +4-0=10 |
12 | 1927 | Buenos Aires | Jose Raul Capablanca | Alexander Alekhine | +6-3=25 |
13 | 1929 | Alemanya | Alexander Alekhine | Efim Bogoljubow | +11-5=9 |
14 | 1934 | Alemanya | Alexander Alekhine | Efim Bogoljubow | +8-3=15 |
15 | 1935 | Holanda | Alexander Alekhine | Max Euwe | +9-8=13 |
16 | 1937 | Holanda | Max Euwe | Alexander Alekhine | +10-4=11 |
17 | 1948 | La Haia | Mikhail Botvinnik | (5 participants) | 14/25 |
18 | 1951 | Moscou | Mikhail Botvinnik | David Bronstein | +5-5=14 |
19 | 1954 | Moscou | Mikhail Botvinnik | Vassily Smyslov | +7-7=10 |
20 | 1957 | Moscou | Mikhail Botvinnik | Vassily Smyslov | +6-3=13 |
21 | 1958 | Moscou | Vassily Smyslov | Mikhail Botvinnik | +7-5=11 |
22 | 1960 | Moscou | Mikhail Botvinnik | Mikhail Tal | +6-2=13 |
23 | 1961 | Moscou | Mikhail Tal | Mikhail Botvinnik | +10-5=6 |
24 | 1963 | Moscou | Mikhail Botvinnik | Tigran Petrosian | +5-2=15 |
25 | 1966 | Moscou | Tigran Petrosian | Boris Spassky | +4-3=17 |
26 | 1969 | Moscou | Tigran Petrosian | Boris Spassky | +6-4=13 |
27 | 1972 | Reykjavik | Boris Spassky | Bobby Fischer | +7-3=11 |
28 | 1975 | – | Anatoly Karpov | – | – |
29 | 1978 | Baguio | Anatoly Karpov | Viktor Kortchnoi | +6-5=21 |
30 | 1981 | Merano | Anatoly Karpov | Viktor Kortchnoi | +6-2=10 |
31 | 1984 | Moscou | Anatoly Karpov | Garry Kasparov | +5-3=40 |
32 | 1985 | Moscou | Anatoly Karpov | Garry Kasparov | +5-3=16 |
33 | 1986 | Londres/Leningrad | Garry Kasparov | Anatoly Karpov | +5-4=15 |
34 | 1987 | Sevilla | Garry Kasparov | Anatoly Karpov | +4-4=16 |
35 | 1990 | Nova York/Lió | Garry Kasparov | Anatoly Karpov | +4-3=17 |
36 | 1993 | Londres | Garry Kasparov | Nigel Short | +6-1=13 |
37 | 1995 | Nova York | Garry Kasparov | Viswanathan Anand | +4-1=13 |
38 | 2000 | Londres | Garry Kasparov | Vladimir Kramnik | +2-0=13 |
39 | 2004 | Brissago | Vladimir Kramnik | Peter Leko | +2-2=10 |
40 | 2006 | Elista | Vladimir Kramnik | Veselin Topalov | +5-4=7 |
41 | 2007 | Mexico City | Viswanathan Anand | (8 participants) | 9/14 |
42 | 2008 | Bonn | Viswanathan Anand | Vladimir Kramnik | +3-1=7 |
43 | 2010 | Sofia | Viswanathan Anand | Veselin Topalov | +3-2=7 |
44 | 2012 | Moscou | Viswanathan Anand | Boris Gelfand | +2-1=13 |
45 | 2013 | Chennai | Viswanathan Anand | Magnus Carlsen | +3-0=7 |
46 | 2014 | Sochi | Magnus Carlsen | Viswanathan Anand | +3-1=7 |
47 | 2016 | Nova York | Magnus Carlsen | Sergey Karjakin | +3-1=12 |
En segon lloc, aquest article va acompanyat d’una base de dades amb totes les partides corresponents a les 47 edicions del Campionat del Món descrites a la taula anterior. Per a accedir a la base de dades cal clicar aquí.
Gràcies per l’article. Està bé per recordar brillants jugadors que els hi va faltar molt poc per ser campions però que en quedar “només” sotscampions han passat gairebé a l’oblit, i d’altres jugadors genials que ni tan sols van tenir l’oportunitat de disputar el campionat: Rubinstein, Nimzowitch, Reti, Reshevsky, Najdorf, Larsen, etc
M'agradaM'agrada