
El Club d’Escacs Terrassa va acollir amb gran èxit la tercera edició del Torneig d’Escacs Social per nous aficionats, que va tenir lloc el dissabte 13 de maig i va comptar amb una destacada participació de jugadors.
Amb un format de 6 rondes, els jugadors es van enfrontar en partides emocionants i estratègiques amb un ritme de joc de 10 minuts més 5 segons d’increment per jugada. La competició no es va decantar fins el final i va tenir a Rafael Medina com a vencedor del torneig amb una actuació impecable aconseguint un total de 6 punts, seguit de prop per Octavi Guillén amb 5,5 punts i Emiliano Pacini amb 5 punts. En reconeixement al talent emergent, Josep Montañá va ser premiat com el millor jugador sub16 del torneig amb 4,5 punts.
El III Torneig d’Escacs Social per nous aficionats va ser tot un èxit, gràcies a la gran participació dels jugadors i l’ambient amigable creat durant la competició. Aquest esdeveniment va proporcionar una plataforma perquè els aficionats als escacs mostrin les seves habilitats i intercanviïn experiències amb altres jugadors novells.
Per obtenir més informació sobre les properes activitats i esdeveniments organitzats pel Club d’Escacs Terrassa, podeu consultar el nostre lloc web.
Classificació final després de 6 rondes
Classif. | Nom | Punts | Desempat 1 | Desempat 2 |
1er | Rafael Medina | 6.0 | 21.5 | 24.5 |
2on | Octavi Guillén | 5.5 | 19.5 | 21.5 |
3er | Emiliano Pacini | 5.0 | 21.0 | 24.0 |
4 | Marc Verdaguer | 4.5 | 21.5 | 22.5 |
5 | Josep Montañá | 4.5 | 14.0 | 16.0 |
6 | Iker Matas | 4.0 | 21.5 | 23.5 |
7 | David Dalmau | 4.0 | 19.5 | 21.5 |
8 | Marc Moreno | 4.0 | 19.0 | 21.0 |
9 | Aleix Busquet | 4.0 | 17.5 | 18.5 |
10 | Alfonso Espinoza | 4.0 | 17.0 | 18.0 |
11 | Marc Grané | 4.0 | 16.0 | 16.0 |
12 | Blai Grau | 4.0 | 12.0 | 13.0 |
13 | Jordi Garcia | 3.5 | 17.0 | 19.0 |
14 | Francisco Javier Pereira | 3.0 | 20.0 | 22.5 |
15 | Adrià Arraez | 3.0 | 18.0 | 20.0 |
16 | Jose Antonio Lozano | 3.0 | 18.0 | 20.0 |
17 | Jordi Muntada | 3.0 | 17.5 | 18.5 |
18 | Victor del Rosal | 3.0 | 16.5 | 18.5 |
19 | Miquel Montañá | 3.0 | 18.0 | 18.0 |
20 | Oriol Verdaguer | 3.0 | 15.5 | 17.5 |
21 | Quim Sala | 3.0 | 15.5 | 17.5 |
22 | Enric Farres | 3.0 | 15.5 | 17.5 |
23 | Uxía Llonch | 3.0 | 15.5 | 16.5 |
24 | Arnau Galia | 3.0 | 16.0 | 16.0 |
25 | Ramon Lavaquiol | 2.5 | 15.0 | 16.0 |
26 | Álex García | 2.5 | 14.0 | 16.0 |
27 | Juanjo Montañá | 2.0 | 19.5 | 21.5 |
28 | Adrià Fernández | 2.0 | 18.0 | 20.0 |
29 | Axel Pereira | 2.0 | 18.5 | 19.5 |
30 | Joan Descalzi | 2.0 | 15.5 | 16.5 |
31 | Xavier Casals | 2.0 | 14.5 | 15.5 |
32 | Ian Ibáñez | 2.0 | 14.5 | 15.5 |
33 | Aitor Duran | 2.0 | 13.5 | 14.5 |
34 | Illya Yakymenko | 2.0 | 12.5 | 12.5 |
35 | Enric Madrid | 1.0 | 17.0 | 18.0 |
36 | Ian Reina | 1.0 | 13.0 | 13.0 |
37 | Irene Madrid | 1.0 | 10.0 | 10.0 |
III Torneig d’Escacs Social per nous aficionats










